Tender
Lihat Semua »No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi0 | |||
Jasa Lainnya1 | |||
1 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Biaya EO Artis Nasional Festival Siak Bermadah) spse 4.5 Tender | Rp. 499.477.800,00 | 20 September 2024 16:00 |
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi0 |