No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. ARDIS 02.629.508.9-429.000 Rp. 440.000.000,00 Rp. 440.000.000,00
2 CV. AKBAR PUTRA 86.377.187.9-442.000 Rp. 440.000.002,20 Rp. 440.000.002,20
3 CV. DARELWAN PRATAMA 31.274.313.1-618.000 Rp. 444.840.000,00 Rp. 444.840.000,00
4 CV ABADI SENTOSA 02.364.287.9-435.000 Rp. 456.500.000,00 Rp. 456.500.000,00
5 CV. LALANG PERKASA GROUP 02.867.917.3-222.000 Rp. 458.920.000,00 Rp. 458.920.000,00
6 CV. LUTHFAN MANDIRI PERKASA 90.426.504.8-216.000 Rp. 461.670.000,00 Rp. 461.670.000,00
7 CV.MAHARANI 31.700.336.6-731.000 Rp. 476.421.000,00 Rp. 476.421.000,00
8 CV. Nacita Raya 76.068.837.4-101.000 Rp. 478.572.693,50 Rp. 478.572.693,50
9 PT. IRFANIRA MITRA BERSAMA 76.930.025.2-222.000 Rp. 494.340.000,00 Rp. 494.340.000,00
10 CV. ARSYILA MANDIRI 84.316.387.4-216.000 Rp. 495.000.000,00 Rp. 495.000.000,00
11 CV. Budi Baik 31.743.247.4-222.000 Rp. 500.500.000,00 Rp. 500.500.000,00
12 PT. GRAFIKOM MULTI MEDIA 91.527.142.3-401.000 Rp. 501.111.110,50 Rp. 501.111.110,50
13 CV. PUTRA ADI PERKASA 86.361.892.2-216.000 Rp. 522.500.000,00 Rp. 522.500.000,00
14 cv. elfana buana 31.564.511.9-439.000 Rp. 523.600.000,00 Rp. 523.600.000,00
15 CV MORA JAYA 84.812.819.5-009.000 Rp. 531.063.830,00 Rp. 531.063.830,00
16 PT. BUHA RIAMA 01.401.683.6-008.000 Rp. 531.300.000,00 Rp. 531.300.000,00
17 CV DHEMAR KORONG ABADI 96.815.770.2-606.000 Rp. 538.340.000,00 Rp. 538.340.000,00
18 CV. BERKAH KALIMANTAN INDONESIA 90.581.834.0-731.000 Rp. 538.505.000,00 Rp. 538.505.000,00
19 PT.TRISUKSES PERMATA 75.555.231.2-043.000 Rp. 539.699.999,99 Rp. 539.699.999,99
20 CV. ISYAFILLAH UNICORNS 72.254.324.6-616.000 Rp. 542.190.000,00 Rp. 542.190.000,00
21 CV Pratama Abadi Sejahtera 03.223.724.0-643.000 Rp. 543.400.000,00 Rp. 543.400.000,00
22 CV PRIMA MAHARDIKA 73.596.724.2-652.000 Rp. 547.965.000,00 Rp. 547.965.000,00
23 CV.SUMBER ABADI 84.536.379.5-646.000 Rp. 548.900.000,00 Rp. 548.900.000,00
24 siak mandiri sejahtera 02.147.077.8-222.000 Rp. 549.450.000,00 Rp. 549.450.000,00
25 PT.JUMNARDI CAHAYA GLOBAL 03.344.551.1-201.000
26 PT. FACHRY MULTI KARYA 03.270.562.6-017.000
27 CV. ADINDA PELANGI 02.380.091.5-403.000
28 CV. IHSAN CEMERLANG 82.535.251.1-086.000
29 CV. KURNIA KARYA 03.003.135.5-522.000
30 CV. VIZI CEMERLANG 03.221.903.2-216.000
31 CV. JAYASHREE 74.299.608.5-543.000
32 CIPTA MANDIRI 31.393.068.7-404.000
33 CV. BUMI JASMINE 31.285.228.8-617.000
34 cv. pastikaya sakti 66.780.082.5-216.000
35 PT. AVARESTA MITRA MANDIRI 81.202.637.5-216.000
36 PT. ALFARINDO GEMILANG JAYA 66.399.520.7-086.000
37 fircomindo 01.859.251.9-201.000
38 CV EMERAL MULIA SENTOSA 03.164.543.5-731.000
39 CV. TRI REZEKI 66.491.702.8-216.000
40 CV. RIBKA PUTRI SEJATI 02.121.384.8-023.000
41 CV DHARMA KREATIF SUKSES 92.381.451.1-401.000
42 PT. SUMBER BAKTI 31.603.938.7-407.000
43 CV. METRO NUSA PRIMA 02.056.364.9-005.000
44 cv.permata abadi 84.043.389.0-642.000
45 CV. PUTRA PAHLAWAN 75.038.239.2-444.000
46 CV. ONDIHON MAS GLOBALINDO 21.147.722.9-407.000
47 CV. MAHA TIRTA 81.246.293.5-902.000
48 CV. ABDI BANGSA SEJAHTERA 01.602.016.6-811.000
49 CV BHARA KARYA UTAMA 02.112.579.4-531.000
50 Pradipta Surya Aji 66.693.007.8-543.000
51 PT SUMA BARGEN 03.209.558.0-503.000
52 CV. TEKNIKA IPALINDO 81.665.906.4-615.000
53 PT. METRIKAYASA ENERGY 03.070.049.6-017.000
54 CV. PANCA WARNA 75.111.674.0-405.000
55 CV. Cidar Cintana 02.735.161.8-444.000
56 PT. PRANA BHASKARA UTAMA 75.919.316.2-543.000
57 CV. BOLU AGUNG 01.203.346.0-651.000
58 PT. ASSAMANTA PUTRA MANDOLLO 31.800.306.8-034.000
59 PT. ANUGERAH GLOBAL SUKSES 31.742.287.1-607.000
60 PT. Global Teknomedika Mandiri 62.465.677.3-216.000