No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV.MAHARANI 31.700.336.6-731.000 Rp. 443.421.000,00 Rp. 443.421.000,00
2 CV. AKBAR PUTRA 86.377.187.9-442.000 Rp. 451.000.002,20 Rp. 451.000.002,20
3 CV. ARDIS 02.629.508.9-429.000 Rp. 453.200.000,00 Rp. 453.200.000,00
4 CV ABADI SENTOSA 02.364.287.9-435.000 Rp. 456.500.000,00 Rp. 456.500.000,00
5 CV. DARELWAN PRATAMA 31.274.313.1-618.000 Rp. 458.810.715,00 Rp. 458.810.715,00
6 CV. LUTHFAN MANDIRI PERKASA 90.426.504.8-216.000 Rp. 464.530.000,00 Rp. 464.530.000,00
7 siak mandiri sejahtera 02.147.077.8-222.000 Rp. 467.500.000,00 Rp. 467.500.000,00
8 CV. LALANG PERKASA GROUP 02.867.917.3-222.000 Rp. 472.780.000,00 Rp. 472.780.000,00
9 izzata 31.329.425.8-424.000 Rp. 493.900.000,00 Rp. 493.900.000,00
10 CV. ARSYILA MANDIRI 84.316.387.4-216.000 Rp. 495.000.000,00 Rp. 495.000.000,00
11 PT. GRAFIKOM MULTI MEDIA 91.527.142.3-401.000 Rp. 501.111.110,50 Rp. 501.111.110,50
12 CV. PUTRA ADI PERKASA 86.361.892.2-216.000 Rp. 522.500.000,00 Rp. 522.500.000,00
13 CV DHEMAR KORONG ABADI 96.815.770.2-606.000 Rp. 528.660.000,00 Rp. 528.660.000,00
14 PT. BUHA RIAMA 01.401.683.6-008.000 Rp. 530.200.000,00 Rp. 530.200.000,00
15 CV. Budi Baik 31.743.247.4-222.000 Rp. 537.900.000,00 Rp. 537.900.000,00
16 CV. BERKAH KALIMANTAN INDONESIA 90.581.834.0-731.000 Rp. 539.605.000,00 Rp. 539.605.000,00
17 PT.TRISUKSES PERMATA 75.555.231.2-043.000 Rp. 539.849.999,70 Rp. 539.849.999,70
18 CV MORA JAYA 84.812.819.5-009.000 Rp. 540.342.330,00 Rp. 540.342.330,00
19 CV. ISYAFILLAH UNICORNS 72.254.324.6-616.000 Rp. 541.750.000,00 Rp. 541.750.000,00
20 CV Pratama Abadi Sejahtera 03.223.724.0-643.000 Rp. 543.400.000,00 Rp. 543.400.000,00
21 CV. Nacita Raya 76.068.837.4-101.000 Rp. 544.572.693,50 Rp. 544.572.693,50
22 CV PRIMA MAHARDIKA 73.596.724.2-652.000 Rp. 547.965.000,00 Rp. 547.965.000,00
23 CV.SUMBER ABADI 84.536.379.5-646.000 Rp. 548.900.000,00 Rp. 548.900.000,00
24 PT. IRFANIRA MITRA BERSAMA 76.930.025.2-222.000 Rp. 549.230.000,00 Rp. 549.230.000,00
25 PT. Global Teknomedika Mandiri 62.465.677.3-216.000
26 CV. RIBKA PUTRI SEJATI 02.121.384.8-023.000
27 CV DHARMA KREATIF SUKSES 92.381.451.1-401.000
28 PT. SUMBER BAKTI 31.603.938.7-407.000
29 CV. METRO NUSA PRIMA 02.056.364.9-005.000
30 cv.permata abadi 84.043.389.0-642.000
31 CV. RABBANI 03.332.393.2-125.000
32 CV. VIZI CEMERLANG 03.221.903.2-216.000
33 PT. METRIKAYASA ENERGY 03.070.049.6-017.000
34 CV. PANCA WARNA 75.111.674.0-405.000
35 CV. Cidar Cintana 02.735.161.8-444.000
36 CV. PUTRA PAHLAWAN 75.038.239.2-444.000
37 CV. BOLU AGUNG 01.203.346.0-651.000
38 cv. pastikaya sakti 66.780.082.5-216.000
39 PT. FACHRY MULTI KARYA 03.270.562.6-017.000
40 PT. GITA MENATA INDAH 71.713.274.0-008.000
41 PT. AVARESTA MITRA MANDIRI 81.202.637.5-216.000
42 CV. ONDIHON MAS GLOBALINDO 21.147.722.9-407.000
43 Pradipta Surya Aji 66.693.007.8-543.000
44 CV. IHSAN CEMERLANG 82.535.251.1-086.000
45 CIPTA MANDIRI 31.393.068.7-404.000
46 CV. LETTER W 02.382.067.3-202.000
47 fircomindo 01.859.251.9-201.000