No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi Harga Reverse Auction
1 CV. Mulia Mandiri ..... 76.212.488.1-211.000 Rp. 496.068.592,21 Rp. 496.068.592,21 Rp. 496.068.592,21
2 PT. NIAGA GRUP KONSTRUKSI 82.827.625.3-216.000 Rp. 538.917.707,86 Rp. 538.917.707,86 Rp. 538.917.707,86
3 RIZKYJAYAINDO 81.121.039.2-211.000 Rp. 551.102.310,37 Rp. 551.102.310,37 Rp. 551.102.310,37
4 CV.UTARA BUMI 31.676.188.1-222.000 Rp. 555.555.552,74 Rp. 555.555.554,00 Rp. 555.555.554,00
5 CV. KELAKAP INDAH 01.947.101.0-222.000 Rp. 588.884.845,78 Rp. 588.884.845,78 Rp. 588.884.845,78
6 CV. DHUHA 83.120.039.9-212.000 Rp. 601.083.842,58 Rp. 601.083.842,58 Rp. 601.083.842,58
7 BETUNG TUNGGAL PERKASA.CV 73.025.810.0-222.000 Rp. 602.912.284,48 Rp. 602.912.284,48 Rp. 602.912.284,48
8 CV.DWIKARYA JAYA 71.889.355.5-212.000 Rp. 609.874.278,68 Rp. 609.874.278,68 Rp. 609.874.278,68
9 CV. PANEN RAYA 72.157.976.1-222.000 Rp. 616.030.500,01 Rp. 616.030.500,01 Rp. 616.030.500,01
10 CV PUTRA PASIRAN JAYA 72.022.549.9-219.000 Rp. 628.500.079,23 Rp. 628.500.079,23 Rp. 628.500.079,23
11 CV. AKBAR 77 80.502.328.0-212.000
12 CV. linda bersaudara 02.146.810.3-219.000
13 CV. SEMPURNA JAYA MANDIRI 31.397.314.1-219.000
14 CV. MITRA USAHA PRATAMA 02.328.080.3-222.000
15 CV. RAHMI YULANDA 71.101.655.0-216.000
16 CV. BUDI MULIA PERKASA 02.075.670.6-213.000
17 CV. PURINA AYUNING 02.012.181.0-222.000
18 CV. FAJAR RAYA MAROS 02.100.780.2-809.000
19 CV. BINA KARYA MANDIRI 73.091.807.5-216.000
20 CV.ATARA CONSULTANT 02.327.386.5-211.000
21 CV.ANUGRAH KARYA GROUP 66.198.125.8-544.000
22 CV.ARTHA ONE 31.676.119.6-222.000
23 PT. MITRA SELAT MERANTI 95.854.754.9-222.000
24 CV RAJAWALI SIAK 70.871.072.8-222.000
25 CV. FAIZZA BUANA MANDIRI 03.169.954.9-211.000
26 CV. TIARA JAYA 02.867.898.5-222.000
27 CV. FAJAR CIPTA MANDIRI 66.131.272.8-211.000
28 CV. LALANG PERKASA GROUP 02.867.917.3-222.000
29 CV.CITRA MELAYU PUTRA 75.396.006.1-222.000
30 CV.HARIADI PERKASA 02.077.447.7-222.000
31 BANGAU CIPTA SEMBADA 85.229.073.3-216.000
32 CV ARSINDO 75.548.651.1-216.000